
Descubra seu nome
em katakana.
Escreva como seu nome é pronunciado em português. Em um instante, veja uma aproximação fonética usando o silabário japonês.
Alguns nomes
para começar
Uma aproximação
com carinho.
Isto não é um tradutor. O conversor representa sons aproximados em katakana e foi pensado para a pronúncia do português brasileiro.
Nem todos os sons do português existem em japonês. Por isso, seu nome pode soar um pouco diferente — e isso faz parte do processo.
Para nomes com pronúncia fora do padrão, escreva da forma como eles soam. O resultado não segue o sistema Hepburn e pode não funcionar perfeitamente em todos os casos.
Descubra seu ano
no Japão.
Informe o ano de nascimento para ver a era japonesa correspondente e sua idade em 2026.
Informe um ano válido entre 1956 e 2026.
Ver tabela completa de 1956 a 2026 +
| Ano ocidental | Era japonesa | Ano no Japão | Idade em 2026 |
|---|---|---|---|
| 1956 | Shōwa | Shōwa 31 | 70* |
| 1957 | Shōwa | Shōwa 32 | 69* |
| 1958 | Shōwa | Shōwa 33 | 68* |
| 1959 | Shōwa | Shōwa 34 | 67* |
| 1960 | Shōwa | Shōwa 35 | 66* |
| 1961 | Shōwa | Shōwa 36 | 65* |
| 1962 | Shōwa | Shōwa 37 | 64* |
| 1963 | Shōwa | Shōwa 38 | 63* |
| 1964 | Shōwa | Shōwa 39 | 62* |
| 1965 | Shōwa | Shōwa 40 | 61* |
| 1966 | Shōwa | Shōwa 41 | 60* |
| 1967 | Shōwa | Shōwa 42 | 59* |
| 1968 | Shōwa | Shōwa 43 | 58* |
| 1969 | Shōwa | Shōwa 44 | 57* |
| 1970 | Shōwa | Shōwa 45 | 56* |
| 1971 | Shōwa | Shōwa 46 | 55* |
| 1972 | Shōwa | Shōwa 47 | 54* |
| 1973 | Shōwa | Shōwa 48 | 53* |
| 1974 | Shōwa | Shōwa 49 | 52* |
| 1975 | Shōwa | Shōwa 50 | 51* |
| 1976 | Shōwa | Shōwa 51 | 50* |
| 1977 | Shōwa | Shōwa 52 | 49* |
| 1978 | Shōwa | Shōwa 53 | 48* |
| 1979 | Shōwa | Shōwa 54 | 47* |
| 1980 | Shōwa | Shōwa 55 | 46* |
| 1981 | Shōwa | Shōwa 56 | 45* |
| 1982 | Shōwa | Shōwa 57 | 44* |
| 1983 | Shōwa | Shōwa 58 | 43* |
| 1984 | Shōwa | Shōwa 59 | 42* |
| 1985 | Shōwa | Shōwa 60 | 41* |
| 1986 | Shōwa | Shōwa 61 | 40* |
| 1987 | Shōwa | Shōwa 62 | 39* |
| 1988 | Shōwa | Shōwa 63 | 38* |
| 1989 | Shōwa e Heisei | Shōwa 64 / Heisei 1 | 37* |
| 1990 | Heisei | Heisei 2 | 36* |
| 1991 | Heisei | Heisei 3 | 35* |
| 1992 | Heisei | Heisei 4 | 34* |
| 1993 | Heisei | Heisei 5 | 33* |
| 1994 | Heisei | Heisei 6 | 32* |
| 1995 | Heisei | Heisei 7 | 31* |
| 1996 | Heisei | Heisei 8 | 30* |
| 1997 | Heisei | Heisei 9 | 29* |
| 1998 | Heisei | Heisei 10 | 28* |
| 1999 | Heisei | Heisei 11 | 27* |
| 2000 | Heisei | Heisei 12 | 26* |
| 2001 | Heisei | Heisei 13 | 25* |
| 2002 | Heisei | Heisei 14 | 24* |
| 2003 | Heisei | Heisei 15 | 23* |
| 2004 | Heisei | Heisei 16 | 22* |
| 2005 | Heisei | Heisei 17 | 21* |
| 2006 | Heisei | Heisei 18 | 20* |
| 2007 | Heisei | Heisei 19 | 19* |
| 2008 | Heisei | Heisei 20 | 18* |
| 2009 | Heisei | Heisei 21 | 17* |
| 2010 | Heisei | Heisei 22 | 16* |
| 2011 | Heisei | Heisei 23 | 15* |
| 2012 | Heisei | Heisei 24 | 14* |
| 2013 | Heisei | Heisei 25 | 13* |
| 2014 | Heisei | Heisei 26 | 12* |
| 2015 | Heisei | Heisei 27 | 11* |
| 2016 | Heisei | Heisei 28 | 10* |
| 2017 | Heisei | Heisei 29 | 9* |
| 2018 | Heisei | Heisei 30 | 8* |
| 2019 | Heisei e Reiwa | Heisei 31 / Reiwa 1 | 7* |
| 2020 | Reiwa | Reiwa 2 | 6* |
| 2021 | Reiwa | Reiwa 3 | 5* |
| 2022 | Reiwa | Reiwa 4 | 4* |
| 2023 | Reiwa | Reiwa 5 | 3* |
| 2024 | Reiwa | Reiwa 6 | 2* |
| 2025 | Reiwa | Reiwa 7 | 1* |
| 2026 | Reiwa | Reiwa 8 | 0* |
* Idade máxima em 2026; subtraia 1 caso o aniversário ainda não tenha ocorrido.
Nome e ano
em japonês.
Como escrever meu nome em japonês?
Nomes estrangeiros são normalmente representados em katakana. O conversor aproxima os sons do português brasileiro usando esse silabário japonês.
Como descobrir meu ano japonês?
Digite seu ano de nascimento para identificar a era e o ano correspondentes: Shōwa, Heisei ou Reiwa.
Por que 1989 e 2019 têm duas eras?
Houve mudança de imperador nesses anos. Em 1989, Shōwa terminou em 7 de janeiro e Heisei começou em 8 de janeiro. Em 2019, Heisei terminou em 30 de abril e Reiwa começou em 1º de maio.
Nossos parceiros
Empresas que apoiam este projeto.

Sua empresa
pode estar aqui.
Espaço reservado para um futuro parceiro.